您现在的位置: 首页 > 新闻资讯 > 新闻资讯

2015年12月十家民营钢厂不锈板卷材热轧产量统计

指标名称 12月份 全年累计
数量 环比增减 同比增减 数量
(万吨) (%) (%) (万吨)
板卷合计 94.19 11.47% 16.84% 1053.5
热轧小计 51.71 10.78% 21.70% 595.61
200系热轧 6.95 -25.19% -26.87% 92.84
300系热轧 25.72 19.29% 49.46% 288.7
400系热轧 19.04 20.20% 20.69% 214.07
冷轧小计 51.71 36.76% 11.42% 467.11
200系冷轧 6.65 17.70% 64.15% 66.78
300系冷轧 23.41 9.34% 1.10% 268.04
400系冷轧 12.42 15.53% 13.76% 123.06
    包括的钢企名称有:太钢、宝钢、张浦、酒钢、青浦、宝新、联众、泰钢、上海克虏伯、德盛。
©2016.1 生意社 www.100ppi.com

微信客服联系
电话:13413818888